LOCKNUTS-STEEL
| Material: Steel
Finishes: Zinc Plated or HDG Application:
|
Feaures:
|
Category Fittings & Connectors
LOCKNUTS-STEEL Description
| Catalog Number | Trade Size | Dimensions | |||
| A | B | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | ||
| LN50S | 1/2" | 1.14 | 29 | 0.23 | 5.8 |
| LN75S | 3/4" | 1.39 | 35.3 | 0.23 | 5.8 |
| LN100S | 1" | 1.73 | 43.9 | 0.27 | 6.9 |
| LN125S | 1-1/4" | 2.08 | 52.8 | 0.27 | 6.9 |
| LN150S | 1-1/2" | 2.4 | 61 | 0.3 | 7.6 |
| LN200S | 2" | 2.91 | 73.9 | 0.3 | 7.6 |
| LN250S | 2-1/2" | 3.46 | 87.9 | 0.33 | 8.4 |
| LN300S | 3" | 4.14 | 105.2 | 0.33 | 8.4 |
| LN350S | 3-1/2" | 4.69 | 119.1 | 0.33 | 8.4 |
| LN400S | 4" | 5.25 | 133.4 | 0.34 | 8.6 |
| LN500S | 5" | 6.54 | 166.1 | 0.34 | 8.6 |
| LN600S | 6" | 7.9 | 200.7 | 0.34 | 8.6 |




