CONDUIT BUSHING-MALLEABLE IRON
Material: Malleable Iron
Finishes: Zinc Plated or HDG
Throat (optional): Thermoplastic
Features: Provide a smooth pulling surface
Category Fittings & Connectors
CONDUIT BUSHING-MALLEABLE IRON Description
| Catalog Number | Trade Size | Dimensions | |||
| A | B | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | ||
| CB50M | 1/2" | 1.08 | CB50M | 0.57 | 14.5 |
| CB75M | 3/4" | 1.31 | CB75M | 0.57 | 14.5 |
| CB100M | 1" | 1.61 | CB100M | 0.65 | 16.5 |
| CB125M | 1-1/4" | 1.91 | CB125M | 0.71 | 18.0 |
| CB150M | 1-1/2" | 2.16 | CB150M | 0.73 | 18.5 |
| CB200M | 2" | 2.72 | CB200M | 0.73 | 18.5 |
| CB250M | 2-1/2" | 3.23 | CB250M | 0.94 | 23.9 |
| CB300M | 3" | 3.88 | CB300M | 0.94 | 23.9 |
| CB350M | 3-1/2" | 4.43 | CB350M | 0.94 | 23.9 |
| CB400M | 4" | 4.89 | CB400M | 0.94 | 23.9 |
| CB500M | 5" | 6.10 | CB500M | 1.14 | 29.0 |
| CB600M | 6" | 7.15 | CB600M | 1.14 | 29.0 |




