STEEL CABLE TRAY
Material: Mild steel/Stainless Steel
Finish: Pre-galvanized/HDG/Pickling passivation/Electroplate/Powdercoating
Certification: UL/CE/ABS/CSA/SGS/BV/DNV
Category Cable Tray
STEEL CABLE TRAY Description
| Model No. | H(mm) | W(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|
| HDT50-ST-50-3000 | 50 | 50 | 3000 |
| HDT50-ST-75-3000 | 50 | 75 | 3000 |
| HDT50-ST-100-3000 | 50 | 100 | 3000 |
| HDT50-ST-150-3000 | 50 | 150 | 3000 |
| HDT50-ST-200-3000 | 50 | 200 | 3000 |
| HDT50-ST-300-3000 | 50 | 300 | 3000 |
| HDT50-ST-450-3000 | 50 | 450 | 3000 |
| HDT50-ST-600-3000 | 50 | 600 | 3000 |
| HDT100-ST-100-3000 | 100 | 100 | 3000 |
| HDT100-ST-150-3000 | 100 | 150 | 3000 |
| HDT100-ST-200-3000 | 100 | 200 | 3000 |
| HDT100-ST-300-3000 | 100 | 300 | 3000 |
| HDT100-ST-450-3000 | 100 | 450 | 3000 |
| HDT100-ST-600-3000 | 100 | 600 | 3000 |

