ELECTRICAL NON-METALLIC TUBING

Ctube ENT flexible conduit are UL listed. And the quality meets or exceeds UL standards.

 

ELECTRICAL NON-METALLIC TUBING Description

Size OD(in) T(Min) Feet Per Pack
1/2 0.84 0.109 6000
3/4 1.05 0.113 4400
1 1.315 0.133 3600
1-1/4 1.66 0.14 3300
1-1/2 1.9 0.145 2250
2 2.375 0.154 1400
2-1/2 2.875 0.203 930
3 3.5 0.216 880
3-1/2 4 0.226 630
4 4.5 0.237 570
5 5.563 0.258 380
6 6.625 0.28 260
8 8.625 0.322 180
Scroll to Top