CLAMP BACK-MALLEABLE IRON
Material: Malleable lron
Finishes: Zinc Plated or HDG
Features:
- Provide spacing between mounting surface and Rigid conduit
- Use with cast iron one hole strap(ORS50M~ORS600M)
Category Fittings & Connectors
CLAMP BACK-MALLEABLE IRON Description
| Catalog Number | Trade Size | Rigid | EMT | Dimensions | |||||
| A | B | C | |||||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||||
| KB50M | 1/2" | 1/2" | 1/2" & 3/4" | 2.06 | 52.3 | 0.44 | 11.2 | 1.01 | 25.7 |
| KB75M | 3/4" | 3/4" | 3/4"& 1" | 2.44 | 62 | 0.48 | 12.2 | 1.2 | 30.5 |
| KB100M | 1" | 1" | 1" & 1-1/4" | 2.92 | 74.2 | 0.56 | 14.2 | 1.31 | 33.3 |
| KB125M | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" & 1-1/2" | 3.41 | 86.6 | 0.67 | 17 | 1.49 | 37.8 |
| KB150M | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" & 2" | 3.78 | 96 | 0.76 | 19.3 | 1.52 | 38.6 |
| KB200M | 2" | 2" | 2" | 4.73 | 120.1 | 0.8 | 20.3 | 1.92 | 48.8 |
| KB250M | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 5.48 | 139.2 | 0.8 | 20.3 | 2.42 | 61.5 |
| KB300M | 3" | 3" | 3" | 6.66 | 169.2 | 0.83 | 21.1 | 2.63 | 66.8 |
| KB350M | 3-1/2" | 3-1/2" | 3-1/2" | 7.12 | 180.8 | 1.03 | 26.2 | 2.87 | 72.9 |
| KB400M | 4" | 4" | 4" | 8.43 | 214.1 | 1.09 | 27.7 | 3.12 | 79.2 |
| KB500M | 5" | 5" | 5" | 10.78 | 273.8 | 1.3 | 33 | 3.68 | 93.5 |
| KB600M | 6" | 6" | 6" | 12.68 | 322.1 | 1.89 | 48 | 3.96 | 100.6 |




