SOLID STRUT CHANNEL 1-5/8″ x 13/16″
Material: Mild steel/SS316L/Pre-gal steel
Finish: HDG/Pickling passivation/Electroplate/Powdercoating
Certification: UL/CE/ABS/CSA/SGS/BV/DNV
Category Strut Channel
SOLID STRUT CHANNEL 1-5/8″ x 13/16″ Description
| Beam Span or Unsupported Column Height (Mm) | Beam Max. Allowable Load(Kg) | Deflection at Max. Allowable Load (Mm) | Column Max. Allowable Load (Kg) |
|---|---|---|---|
| 250 | 554 | 0.42 | 3490 |
| 500 | 278 | 1.69 | 2778 |
| 750 | 185 | 3.78 | 1943 |
| 1000 | 139 | 6.75 | 1210 |
| 1250 | 112 | 10.54 | 792 |
| 1500 | 93 | 15.18 | 560 |
| 1750 | 79 | 20.65 | N/R |
| 2000 | 70 | 26.96 | N/R |
| 2250 | 62 | 34.15 | N/R |
| 2500 | 56 | 42.15 | N/R |
| 2750 | 51 | 50.98 | N/R |
| 3000 | 47 | 60.65 | N/R |



