SOLID STRUT CHANNEL 1-5/8″ x 1-5/8″
Material: Mild steel/SS316L/Pre-gal steel
Finish: HDG/Pickling passivation/Electroplate/Powdercoating
Certification: UL/CE/ABS/CSA/SGS/BV/DNV
Category Strut Channel
SOLID STRUT CHANNEL 1-5/8″ x 1-5/8″ Description
| Beam Span or Unsupported Column Height (Mm) | Beam Max. Allowable Load(Kg) | Deflection at Max. Allowable Load (Mm) | Column Max. Allowable Load (Kg) |
|---|---|---|---|
| 250 | 1485 | 0.22 | 4550 |
| 500 | 743 | 0.87 | 3685 |
| 750 | 495 | 1.97 | 2825 |
| 1000 | 350 | 3.5 | 2145 |
| 1250 | 296 | 5.47 | 1642 |
| 1500 | 248 | 7.87 | 1321 |
| 1750 | 215 | 10.71 | 1100 |
| 2000 | 186 | 13.99 | 936 |
| 2250 | 165 | 17.71 | 806 |
| 2500 | 148 | 21.86 | 700 |
| 2750 | 136 | 26.45 | 615 |
| 3000 | 125 | 31.46 | N/R |



