STEEL CABLE LADDER TRAY
Material: Mild steel/Stainless Steel
Finish: Pre-galvanized/HDG/Pickling passivation/Electroplate/Powdercoating
Certification: UL/CE/ABS/CSA/SGS/BV/DNV
Category Cable Ladder
STEEL CABLE LADDER TRAY Description
| Model No. | H(mm) | W(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|
| 3000mm Length | |||
| 3CL-ST-150-3000 | 100 | 150 | 3000 |
| 3CL-ST-300-3000 | 100 | 300 | 3000 |
| 3CL-ST-450-3000 | 100 | 450 | 3000 |
| 3CL-ST-600-3000 | 100 | 600 | 3000 |
| 3CL-ST-750-3000 | 100 | 750 | 3000 |
| 3CL-ST-900-3000 | 100 | 900 | 3000 |
| 6000mm Length | |||
| 3CL-ST-150-6000 | 100 | 150 | 6000 |
| 3CL-ST-300-6000 | 100 | 300 | 6000 |
| 3CL-ST-450-6000 | 100 | 450 | 6000 |
| 3CL-ST-600-6000 | 100 | 600 | 6000 |
| 3CL-ST-750-6000 | 100 | 750 | 6000 |
| 3CL-ST-900-6000 | 100 | 900 | 6000 |
| 3000mm Length | |||
| 4CL-ST-150-3000 | 125 | 150 | 3000 |
| 4CL-ST-300-3000 | 125 | 300 | 3000 |
| 4CL-ST-450-3000 | 125 | 450 | 3000 |
| 4CL-ST-600-3000 | 125 | 600 | 3000 |
| 4CL-ST-750-3000 | 125 | 750 | 3000 |
| 4CL-ST-900-3000 | 125 | 900 | 3000 |
| 6000mm Length | |||
| 4CL-ST-150-6000 | 125 | 150 | 6000 |
| 4CL-ST-300-6000 | 125 | 300 | 6000 |
| 4CL-ST-450-6000 | 125 | 450 | 6000 |
| 4CL-ST-600-6000 | 125 | 600 | 6000 |
| 4CL-ST-750-6000 | 125 | 750 | 6000 |
| 4CL-ST-900-6000 | 125 | 900 | 6000 |
| 3000mm Length | |||
| 5CL-ST-150-3000 | 150 | 150 | 3000 |
| 5CL-ST-300-3000 | 150 | 300 | 3000 |
| 5CL-ST-450-3000 | 150 | 450 | 3000 |
| 5CL-ST-600-3000 | 150 | 600 | 3000 |
| 5CL-ST-750-3000 | 150 | 750 | 3000 |
| 5CL-ST-900-3000 | 150 | 900 | 3000 |
| 6000mm Length | |||
| 5CL-ST-150-6000 | 150 | 150 | 6000 |
| 5CL-ST-300-6000 | 150 | 300 | 6000 |
| 5CL-ST-450-6000 | 150 | 450 | 6000 |
| 5CL-ST-600-6000 | 150 | 600 | 6000 |
| 5CL-ST-750-6000 | 150 | 750 | 6000 |
| 5CL-ST-900-6000 | 150 | 900 | 6000 |


